中国語 | ピンイン | 日本語 |
现金流量表 | xiàn jīn liú liàng biǎo | キャッシュフロー |
筹资活动 | chóu zī huó dòng | 資金調達活動 |
计提的资产减值准备 | jì tí de zī chǎn jiǎn zhí zhǔn bèi | 資産減額引当金 |
固定资产折旧 | gù dìng zī chǎn zhé jiù | 固定資産減価償却 |
无形资产摊销 | wú xíng zī chǎn tān xiāo | 無形資産繰延償却 |
待摊费用 | dài tān fèi yòng | 繰延償却費用 |
预提费用 | yù tí fèi yòng | 引当処理費用 |
处置固定资产的损失 | chǔ zhì gù dìng zī chǎn de sǔn shī | 固定資産の処分損失 |
固定资产报废损失 | gù dìng zī chǎn bào fèi sǔn shī | 固定資産廃棄処分損失 |
公允资产变动损失 | gōng yǔn zī chǎn biàn dòng sǔn shī | 公平妥当価値変動損失 |
财务费用 | cái wù fèi yòng | 財務費用 |
投资损失 | tóu zī sǔn shī | 投資損失 |
现金流量净额 | xiàn jīn liú liàng jīng é | キャッシュフロー純額 |
债务转为资本 | zhài wù zhuǎn wéi zī běn | 債務の資本転換 |
融资租入固定资产 | róng zī zū rù gù dìng zī chǎn | ファイナンシャルリース固定資産 |
余额 | yú’ é | 残高 |
汇率 | huì lǜ | 為替レート |
カテゴリー: 簿記用語
簿記用語(賃貸対照表)
中国語 | ピンイン | 日本語 |
资产负债表 | zī chǎn fù zhài biǎo | 賃貸対照表 |
流动资产 | liú dòng zī chǎn | 流動資産 |
货币资金 | huò bì zī jīn | 通貨資金 |
现金 | xiàn jīn | 現金 |
银行存款 | yín háng cún kuǎn | 銀行預金 |
应收票据 | yīng shōu piào jù | 受取手形 |
应收账款 | yīng shōu zhàng kuǎn | 売掛金 |
坏账准备 | huài zhàng zhǔn bèi | 貸倒引当金 |
预付账款 | yù fù zhàng kuǎn | 前払金 |
其他应收款 | qí tā yīng shōu kuǎn | その未収金 |
待摊费用 | dài tān fèi yòng | 償却費用 |
跌价准备 | diē jià zhǔn bèi | 引当費用 |
存货 | cún hòu | 棚卸資産 |
包装物 | bāo zhuāng wù | 包装資材 |
辅助材料 | fǔ zhù cái liào | 補助資材 |
低值易耗品 | dī zhí yì hào pǐn | 低額消耗品 |
产成品 | chǎn chéng pǐn | 完成品 |
长期投资 | cháng qī tóu zī | 長期投資 |
固定资产 | gù dìng zī chǎn | 固定資産 |
累计折旧 | lěi jì zhé jiù | 原価償却額 |
固定资产净值 | gù dìng zī chǎn jìng zhí | 固定資産純値 |
固定资产清理 | gù dìng zī chǎn qīng lǐ | 固定資産処理 |
无形资产 | wú xíng zī chǎn | 無形資産 |
其他资产 | qí tā zī chǎn | その他の資産 |
递延税款借项 | dì yán shuì kuǎn jiè xiàng | 繰延税金借方科目 |
其他递延支出 | qí tā dì yán zhī chū | その他繰延支出 |
待转销汇兑损失 | dài zhuǎn xiāo huì duì sǔn shī | 繰延振替処理為替損失 |
负债和所有者权益 | fù zhài hé suǒ yǒu zhě quán yì | 負債及び所有者権益 |
流动负债 | liú dòng fù zhài | 流動負債 |
借款 | jiè kuǎn | 借入金 |
应付票据 | yīng fù piào jù | 支払手形 |
应付账款 | yīng fù zhàng kuǎn | 買掛金 |
应交款 | yīng jiāo kuǎn | 未払金 |
应付款 | yīng fù kuǎn | 未納金 |
预收账款 | yù shōu zhàng kuǎn | 前受金 |
应付公司债券溢价(折价) | yīng fù gōng sī zhài quàn yì jià(zhé jià) | 未払社債プレミアム(減額) |
筹建期间汇兑收益 | chóu jiàn qī jiān huì duì shōu yì | 建設準備期間の為替収益 |
递延投资收益 | dì yán tóu zī shōu yì | 繰延投資収益 |
递延税款贷项 | dì yán shuì kuǎn dài xiàng | 繰延税金貸方科目 |
待转销汇兑收益 | dài zhuǎn xiāo huì duì shōu yì | 処理待ち振替為替収益 |
实收资本 | shí shōu zī běn | 払込資本 |
资本公积 | zī běn gōng jī | 資本準備金 |
储备基金 | chǔ bèi jī jīn | 準備基金 |
本年利润 | běn nián lì rùn | 当年利益 |
未分配利润 | wèi fēn pèi lì rùn | 未処分利益 |
簿記用語(損益表)
中国語 | ピンイン | 日本語 |
利润表 | lì rùn biǎo | 損益表 |
主营业务收入 | zhǔ yíng yè wù shōu rù | 主経営業務収入 |
含税 | hán shuì | 税込 |
不含税 | bù hán shuì | 税抜き |
出口产品销售收入 | chū kǒu chǎn pǐn xiāo shòu shōu rù | 輸出製品販売収入 |
自营产品销售收入 | zi yíng chǎn pǐn xiāo shòu shōu rù | 自営製品販売収入 |
代报关产品销售收入 | dài bào guān chǎn pǐn xiāo shòu shōu rù | 代理通関製品販売収入 |
主营业务税金 | zhǔ yíng yè wù shuì jīn | 主経営業務税金 |
主营业务成本 | zhǔ yíng yè wù chéng běn | 主経営業務原価 |
主营业务利润 | zhǔ yíng yè wù lì rùn | 主経営業務利益 |
其它业务利润 | qí tā yè wù lì rùn | その他業務利益 |
销售费用 | xiāo shòu fèi yòng | 販売費用 |
管理费用 | guǎn lǐ fèi yòng | 管理費用 |
财务费用 | cái wù fèi yòng | 財務費用 |
营业利润 | yíng yè lì rùn | 営業利益 |
亏损 | kuī sǔn | 損 |
投资收益 | tóu zī shōu yì | 投資収益 |
营业外收入 | yíng yè wài shōu rù | 営業外収入 |
营业外支出 | yíng yè wài zhī chū | 営業外支出 |
以前年度损益调整 | yǐ qián nián dù sǔn yì tiáo zhěng | 過去の年度の損益調整 |
利润总额 | lì rùn zǒng’ é | 利益総額 |
所得税 | suǒ dé shuì | 所得税 |
净利润 | jìng lì rùn | 純利益 |